Produktbeschreibung
Unser perfekter Alkotester für Privatpersonen
Mit dem ACE A präsentieren wir den perfekten Alkotester für Privatanwender!
Egal ob als Mitbringsel beim Feiern oder als kleine Sicherheit im Handschuhfach, dieser Promilletester steht für einfache Bedienung und präzise Ergebnisse.
Mit seinem flachen, kompakten Design passt er zudem in jede Hosentasche!
Dank der Ein-Knopf-Bedienung ist die Anwendung auch für ungeübte Testpersonen leicht verständlich.
Die Anzeige der Ergebnisse erfolgt in Promille, mg/L und %BAC - kein Umrechnen erforderlich!
Regelmäßig kalibrieren für genaue Ergebnisse
Der ACE A wird wie alle unsere Alkotester vor dem Versand in unserem Service-Labor in Bayern kalibriert.
Wir empfehlen eine Kalibrierung ca. einmal im Jahr (auf dem Display wird die verbleibende Zeit angezeigt)!
Natürlich funktioniert der ACE A auch ohne regelmäßige Kalibrierung.
Die Ergebnisse werden allerdings mit der Zeit ungenauer.
Bitte verwenden Sie für jeden Test ein neues Mundstück - aus hygienischen Gründen und um die Ergebnisse durch Alkohol-Ablagerungen nicht zu verfälschen!
Kalibrier-Rücksendeschein herunterladen
Technische Daten
Sensor | Elektrochemischer Sensor |
Genauigkeit | +/- 0,075‰ bei 1.000‰ und 25°C (Promille = Grundeinstellung) ODER +/- 0,0075% BAC bei 0,1% BAC und 25°C (% BAC = Messwert in den USA) ODER +/- 0,0375mg/L bei 0,50mg/L und 25°C (mg/L = Messwert in UK) |
Angabe des BAK (Blutalkoholkonzentration) | 0,00 bis 4,00‰ (Promille = Grundeinstellung) ODER 0,000 bis 0,400% BAC (Messeinheit für die USA) ODER 0,00 bis 2,00mg/L (Messeinheit für UK) |
Aufwärmzeit | 15 - 20 Sekunden (bei 0,5 Promille, je höher der ermittelte Promillewert, desto länger benötigt der Sensor zum Verdampfen des in der Atemluft gemessenen Alkoholgehaltes) |
Gerätedimensionen | 109 x 51 x 18mm (H x B x T) |
Gewicht | 84g (inklusive der Batterie) |
Energieversorgung | 2 Stück 1.5V AAA Alkaline Batterien (= Energie für bis zu 1.000 Tests) |
Betriebstemperatur | 5°C bis 40°C |
Lagertemperatur | 0°C bis 40°C |
Kalibrierung | Alle 12 Monate oder nach 500 Tests (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt). Sie können das Gerät zum Kalibrieren an die unter www.ace.-technik.com angegebene Service-Adresse senden. |
Hinweis: Die technischen Daten können bei funktionalen Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Im Set enthalten
Downloads - Dokumente
Produktbeschreibung
Unser perfekter Alkotester für Privatpersonen
Mit dem ACE A präsentieren wir den perfekten Alkotester für Privatanwender!
Egal ob als Mitbringsel beim Feiern oder als kleine Sicherheit im Handschuhfach, dieser Promilletester steht für einfache Bedienung und präzise Ergebnisse.
Mit seinem flachen, kompakten Design passt er zudem in jede Hosentasche!
Dank der Ein-Knopf-Bedienung ist die Anwendung auch für ungeübte Testpersonen leicht verständlich.
Die Anzeige der Ergebnisse erfolgt in Promille, mg/L und %BAC - kein Umrechnen erforderlich!
Regelmäßig kalibrieren für genaue Ergebnisse
Der ACE A wird wie alle unsere Alkotester vor dem Versand in unserem Service-Labor in Bayern kalibriert.
Wir empfehlen eine Kalibrierung ca. einmal im Jahr (auf dem Display wird die verbleibende Zeit angezeigt)!
Natürlich funktioniert der ACE A auch ohne regelmäßige Kalibrierung.
Die Ergebnisse werden allerdings mit der Zeit ungenauer.
Bitte verwenden Sie für jeden Test ein neues Mundstück - aus hygienischen Gründen und um die Ergebnisse durch Alkohol-Ablagerungen nicht zu verfälschen!
Kalibrier-Rücksendeschein herunterladen
Technische Daten
Sensor | Elektrochemischer Sensor |
Genauigkeit | +/- 0,075‰ bei 1.000‰ und 25°C (Promille = Grundeinstellung) ODER +/- 0,0075% BAC bei 0,1% BAC und 25°C (% BAC = Messwert in den USA) ODER +/- 0,0375mg/L bei 0,50mg/L und 25°C (mg/L = Messwert in UK) |
Angabe des BAK (Blutalkoholkonzentration) | 0,00 bis 4,00‰ (Promille = Grundeinstellung) ODER 0,000 bis 0,400% BAC (Messeinheit für die USA) ODER 0,00 bis 2,00mg/L (Messeinheit für UK) |
Aufwärmzeit | 15 - 20 Sekunden (bei 0,5 Promille, je höher der ermittelte Promillewert, desto länger benötigt der Sensor zum Verdampfen des in der Atemluft gemessenen Alkoholgehaltes) |
Gerätedimensionen | 109 x 51 x 18mm (H x B x T) |
Gewicht | 84g (inklusive der Batterie) |
Energieversorgung | 2 Stück 1.5V AAA Alkaline Batterien (= Energie für bis zu 1.000 Tests) |
Betriebstemperatur | 5°C bis 40°C |
Lagertemperatur | 0°C bis 40°C |
Kalibrierung | Alle 12 Monate oder nach 500 Tests (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt). Sie können das Gerät zum Kalibrieren an die unter www.ace.-technik.com angegebene Service-Adresse senden. |
Hinweis: Die technischen Daten können bei funktionalen Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.