Dräger Atemschutz Gasfilter Bajonett-Anschluss - A2B2

Hersteller | Dräger |
Gewicht | 0.13 kg |
Artikelnummer: | 100940 |
- sicher und schnell einsatzbereit
- kompakte Bauweise für ein offenes Blickfeld
- schützt individuell nach Bedarf
- geeignet für Zuhause und im Unternehmen
Produkteigenschaften
Filterbezeichnung: A2B2 Typ A (Organische Gase und Dämpfe über 65°C): Ja (Schutzklasse 2) Typ B (Anorganische Gase und Dämpfe): Ja (Schutzklasse 2) Typ AX (Organische Gase und Dämpfe unter 65°C): Nein Typ CO (Kohlenmonoxid): Nein Typ E (SO2 - Ätzende Gase und Dämpfe): Nein Typ Hg (Quecksilber): Nein Typ K (Organische NH3-Derivate): Nein Typ NO-P3 (Stickstoffoxid-Partikel): Nein Typ P (Partikel): Nein Typ NBC (Nukleare, biologische und chemische Kampfstoffe): Nein Technische Daten
6738775 - Leistungsdaten (Mindestanforderungen gemäß Norm) | |||||||
Materialien | Filtergehäuse: | ABS-Plastic | |||||
Partikelfilter: | Aktivkohle | ||||||
Banderolen: | Papier | ||||||
Aufbau | Das Filtergehäuse ist tropfenförmig. Auf der Einatemseite hat das Filter- | ||||||
gehäuse integrierte Lufteinlässe. Es gibt ein Filterbett aus Aktivkohle. | |||||||
Dieses ist durch die Gehäuseteile und Vliesmaterialien fixiert. | |||||||
Arbeitsprinzip | Gase und Dämpfe werden aus der Umgebungsluft durch Anlagerung an | ||||||
Sorptionsmittel (Aktivkohle) entfernt. | |||||||
Dimensionen | Außendurchmesser: | 103 x 81 mm (LxB) | |||||
Höhe (inkl. Bajonettanschluss): | 39 mm | ||||||
Kohlevolumen: | 135 ml | ||||||
Gesamtvolumen des Filters: | 168 ml | ||||||
Gewicht: exkl. Verpackung: | ca. 120 g | ||||||
Partikel-Abscheidegrad: | nicht zutreffend | ||||||
Gasfilter-Kapazität: | Test-Bedingungen | 30 L/min, 70 % relative Feuchte | |||||
(EN 14387) | 20°C; Prüfluft: 20,7 g/m3 Feuchte, | ||||||
25°C; Atemluft: 100 % Feuchte, 37°C | |||||||
Typ | Prüfgas | Klasse | Prüfgas- | Durchbruchs- | Mindest | ||
konzentration | konzentration | Haltezeit | |||||
A | Cyclohexan (C6H12) | 2 | 5.000 ppm / 17,5 mg/l | 10 ml/m3 | 35 min | ||
B | Chlor (Cl2) | 2 | 5.000 ppm / 15,0 mg/l | 0,5 ml/m3 | 20 min | ||
Schwefelwasserstoff (H2S) | 2 | 5.000 ppm / 7,1 mg/l | 10 ml/m3 | 40 min | |||
Cyanwasserstoff (HCN) | 2 | 5.000 ppm / 5,6 mg/l | 10 ml/m3 | 25 min | |||
| |||||||
Atemwiderstand: | bei 30 Liter/min, konstanter Flow | max. 1,4 mbar (nach EN 14387) | |||||
bei 95 Liter/min, konstanter Flow | max. 5,6 mbar (nach EN 14387) | ||||||
mech. Widerstandsfähigkeit | Stoß- und vibrationsfest nach EN 14387 | ||||||
chem. Widerstandsfähigkeit | bei normalen Einsatzbedingungen ist der Filter beständig gegen Temperatur, | ||||||
Feuchte und korrosive Stoffe. Der Filter ist insbesondere chemisch beständig | |||||||
gegen die Filterstoffe (Sorbentien). Eindringen von Wasser oder anderen | |||||||
Flüssigkeiten ist zu vermeiden |
Dokumente




