Dräger Atemschutz Partikelfilter Rd40-Anschluss, 1140 - P3 R (veraschbar, Cargopackg. VE = 25 Stück)

Hersteller | Dräger |
Gewicht | 0.07 kg |
Inhaltsmenge | 25 Stück / Packung |
Artikelnummer: | 101047 |
- Für Masken mit Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) nach EN 148-1.
- Die Filter sind hinsichtlich Atemwiderstand, Größe und Leistung optimiert.
- Die Filter passen zu allen am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit Anschluss gemäß EN 148-1.
- Die Filter sind einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Für eine längere Nutzung ist die Verpackung wiederverschließbar.
- Das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und sorgt so für zusätzliche Sicherheit.
Produkteigenschaften
Typ P (Partikel): Ja (Schutzklasse 3) Typ A (Organische Gase und Dämpfe über 65°C): Nein Typ AX (Organische Gase und Dämpfe unter 65°C): Nein Typ B (Anorganische Gase und Dämpfe): Nein Typ CO (Kohlenmonoxid): Nein Typ E (SO2 - Ätzende Gase und Dämpfe): Nein Typ Hg (Quecksilber): Nein Typ K (Organische NH3-Derivate): Nein Typ NO-P3 (Stickstoffoxid-Partikel): Nein Typ NBC (Nukleare, biologische und chemische Kampfstoffe): Nein Filterbezeichnung: P3 R Filtertyp: Partikelfilter Technische Daten
6732974 - Leistungsdaten (Mindestanforderungen gemäß Norm) | |||||||
Verbindung zur Maske | Standard Gewindeanschluß Rd 40 (Rd 40 mm x 1/7") nach EN 148 Teil 1 | ||||||
Materialien | Filtergehäuse: | Polypropylen | |||||
Partikelfilter: | Mikroglasfaser, Cellulosefasern, | ||||||
Zusätze | |||||||
Aufbau | Das Filtergehäuse ist rund und besteht aus Filtertopf und Filterdeckel. Der | ||||||
Filtertopf enthält das Rd40 Gewinde, der Filterdeckel hat eine runde Öffnung | |||||||
zur Einatemseite hin. Das Partikelfilter besteht aus einem Bauteil und hat | |||||||
runde Falter. Das Partikelfilter ist in das Filtergehäuse geklemmt. | |||||||
Arbeitsprinzip | Partikel werden durch das Mikroglasfaser-Filter filtriert. | ||||||
Dimensionen | Außendurchmesser: | 110 mm | |||||
Höhe (inkl. Gewinde und Stopfen): | 52 mm | ||||||
Gewicht: exkl. Verpackung: | ca. 70 g | ||||||
Partikel-Abscheidegrad: | Test Aerosole: | Natriumchlorid (NaCl), Paraffinöl | |||||
Mindestabscheidegrad | 99,95 % NaCl, 99,95 % Paraffinöl | ||||||
(EN 143:2000) | |||||||
Atemwiderstand: | bei 30 Liter/min, konstanter Flow | max. 1,2 mbar (nach EN 143:2000) | |||||
bei 95 Liter/min, konstanter Flow | max. 4,2 mbar (nach EN 143:2000) | ||||||
mech. Widerstandsfähigkeit | Stoß- und vibrationsfest nach EN 143:2000 | ||||||
chem. Widerstandsfähigkeit | Bei normalen Einsatzbedingungen ist das Filter beständig gegen Temperatur, | ||||||
Feuchte und korrosive Stoffe. Eindringen von Wasser oder anderen Flüssig- | |||||||
keiten in das Filter ist zu vermeiden. |
Dokumente
